賃貸物件一覧
居住用、店舗、駐車場など幅広い賃貸物件を取り扱っております。
お客様のご希望条件にあった物件をご紹介いたします。
また、入退居、解約、保管場所使用承諾書の発行等、各種申込みもホームページから受付けておりますのでご利用ください。
安城市
Sun横山
建物階数 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
---|---|---|---|
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根193 | ||
物件種類 | 賃貸 | ||
物件用途 | 居住用 |
間取り | 階数 | 状況 | |
---|---|---|---|
3階 | 即入居 | 詳しく |
取引形態 | 仲介 | 建築構造 | RC造 陸屋根 3階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 有り | ||
設備 | インターネット無料・ペアガラス | ||
築年月 | 平成15年3月 | 現況 | 空室 |
駐輪場 | 有り | 水道 | 上水 |
排水 | 下水 | ガス | LPG |
交通 |
JR東海道本線「安城駅」約1,500m、徒歩約20分 |
学校 |
三河安城小学校 安城南中学校 |
備考 | 駐車場追加OK 1台4,000円(契約時敷金・手数料要) |
---|
TI-DA横山
建物階数 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
---|---|---|---|
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根190 | ||
物件種類 | 賃貸 | ||
物件用途 | 居住用 |
間取り | 階数 | 状況 | |
---|---|---|---|
2階 | 相談 | 詳しく |
取引形態 | 仲介 | 建築構造 | RC造陸屋根 |
---|---|---|---|
駐車場 | |||
設備 | インターネット無料・ペアガラス | ||
築年月 | 平成25年3月完成 | 現況 | 空室 |
用途地域 | 第1種中高層住居 | ||
駐輪場 | 有(無料) | 水道 | 上水・受水槽 |
排水 | 下水 | ガス | LPG |
交通 |
JR東海道本線「安城駅」約1,500m、徒歩約20分 |
学校 |
三河安城小学校 安城南中学校 |
Sun石ナ曽根 S棟
建物階数 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
---|---|---|---|
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根188-3 | ||
物件種類 | 賃貸 | ||
物件用途 | 居住用 |
間取り | 階数 | 状況 | |
---|---|---|---|
2階 | 相談 | 詳しく |
取引形態 | 仲介 | 建築構造 | RC造陸屋根 |
---|---|---|---|
駐車場 | 有り | ||
設備 | 給湯器・追炊き式給湯器・照明器具・居室エアコン | ||
築年月 | 平成17年8月 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居 | ||
駐輪場 | 有 | 水道 | 上水・受水槽 |
排水 | 下水道 | ガス | LPG |
交通 |
JR東海道本線安城駅 徒歩約20分 |
学校 |
三河安城小学校 安城南中学校 |
備考 | インターネット無料・追加駐車場有¥4,000/台(敷金、手数料要) |
---|
Sun横山 304号
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根193 | 家賃 | 7.8万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 69.00㎡ |
築年月 | 平成15年3月 | 階 | 3階 |
向き | 南 | 建物種別 | 居住用 |
物件概要
入居 | 即入居 | 所在階数 | 3階/3階建 |
---|---|---|---|
建築構造 | RC造 陸屋根 3階建て | 築年月 | 平成15年3月 |
敷金 | 86,500円 | ||
管理費/共益費 | 4,500円 | 駐車場代 | 4,000円 |
原状回復費 | 90,000円 | ||
玄関・鍵代金 | 20,000円 | ||
家財保険 | 要(20,000円) | ||
保証会社 | 要(日本賃貸保証 初回30%、月額1.5%) |
備考 | 令和6年6月 水回りのリフォーム済み。キッチン・ユニットバス・洗面化粧台 新設☆ エアコン・照明器具新品取付済! |
---|
TI-DA横山 202号
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根190 | 家賃 | 8.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.00㎡ |
築年月 | 平成25年3月完成 | 階 | 2階 |
向き | 南 | 建物種別 | 居住用 |
物件概要
入居 | 相談 | 所在階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
建築構造 | RC造陸屋根 | 築年月 | 平成25年3月完成 |
敷金 | 94,000円 | ||
管理費/共益費 | 5,000円 | 駐車場代 | 4,000円 |
家財保険 | 要(¥20,000/2年) | ||
設備 | インターネット無料・ペアガラス | ||
保証会社 | 要(日本賃貸保証 初回30%、月額1.5%) |
備考 | 原状回復費¥90,000、玄関鍵交換費¥22,000、仲介手数料1ケ月、追加駐車場¥4,000/台(敷金、手数料要) |
---|
Sun石ナ曽根 S棟 202号
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根188-3 | 家賃 | 7.6万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.08㎡ |
築年月 | 平成17年8月 | 階 | 2階 |
向き | 南 | 建物種別 | 居住用 |
物件概要
入居 | 相談 | 所在階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
建築構造 | RC造陸屋根 | 築年月 | 平成17年8月 |
敷金 | 84,500円 | ||
管理費/共益費 | 4,500円 | 駐車場代 | 4,000円 |
原状回復費 | 90,000円 | 仲介手数料 | 88,000円 |
玄関・鍵代金 | 22,000円 | ||
家財保険 | 要(¥20,000/2年) | ||
設備 | インターネット無料・ペアガラス | ||
保証会社 | 要(日本賃貸保証 初回30%、月額1.5%) |
備考 | 仲介手数料1ケ月、追加駐車場¥4,000/台(敷金、手数料要) |
---|