売買物件一覧
土地、戸建て、中古物件等さまざまな物件を取り扱っています。
地域密着「安心して話せる街の不動産屋」をモットーに経験豊富なスタッフが、お客様のニーズを丁寧にヒアリングし、ご希望にあった物件探しから、売却・購入手続きまでトータルサポートいたします。
愛知郡東郷町
西尾市
安城市
蒲郡市
売土地
オーナーチェンジ☆利回り4.83%
所在 | 愛知県愛知郡東郷町大字和合字北蚊谷164-1 | ||
---|---|---|---|
物件種類 | 売買 | ||
物件用途 | 土地 | ||
価格 | 32,300,000円 |
土地面積/坪 | 647.00㎡ | ||
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | ||
駐車場 | 道路 | 南東側10mの公道に14.5m接道 | |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 駐車場(現況のまま引渡) | ||
法 | 22条区域 | ||
用途地域 | 無 | ||
水道 | 公営 | ||
排水 | 浄化槽 | ガス | LPG |
交通 |
名古屋鉄道豊田線「日進駅」約1,350m |
学校 |
高嶺小学校 約600m 統合中学校 約1,580m |
坪単価 | 153,608円 | ㎡単価 | 49,923円 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
再適用途 | 駐車場、資材置場など | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
備考 | 貸駐車場オーナーチェンジ:利回り4.83%(月額130,000円にて賃貸中) |
---|
売土地
所在 | 愛知県西尾市寺部町笠外51 | ||
---|---|---|---|
物件種類 | 売買 | ||
物件用途 | 土地 | ||
価格 | 5,000,000円 |
土地面積/坪 | 251.62㎡ | ||
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | ||
駐車場 | 道路 | 西側公道幅員約2m、東側公道幅員約2mに接道 | |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 更地 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
水道 | 公営 | ||
排水 | 公共下水 | ガス | LPG |
交通 |
名古屋鉄道西尾蒲郡線「西幡豆駅」徒歩約15分 |
学校 |
幡豆小学校 約1,200m 幡豆中学校 約1,000m |
坪単価 | 61,142円 | ㎡単価 | 19,871円 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
再適用途 | 住宅 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 下水道受益者負担金納付済(水道の引込みには費用が必要)、雨水側溝、要道路占用 |
---|
売土地
分家住宅・資材置場・駐車場
所在 | 愛知県安城市桜井町高見9番2 | ||
---|---|---|---|
物件種類 | 売買 | ||
物件用途 | 土地 | ||
価格 | 9,800,000円 |
土地面積/坪 | 277.41㎡ | ||
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | ||
駐車場 | 道路 | 北側幅員2.5mの公道に25.7m接道 | |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 更地 | ||
用途地域 | 無 | ||
水道 | 公営 | ||
排水 | 浄化槽 | ガス | LPG |
交通 |
名古屋鉄道西尾線「桜井駅」 約820m |
学校 |
桜林小学校 約1.3㎞ 桜井中学校 約1.6㎞ |
坪単価 | 116,791円 | ||
---|---|---|---|
引渡し | ご相談 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
再適用途 | 分家住宅・資材置場・駐車場 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
備考 | 敷地内に電柱及びハンドワイヤー有、敷地乗入れ面指定有り(接道面13m) |
---|
売土地
JR蒲郡駅まで約1.8㎞!名古屋市・刈谷市・豊橋市通勤圏◎
所在 | 愛知県蒲郡市三谷北通3丁目191 | ||
---|---|---|---|
物件種類 | 売買 | ||
物件用途 | 土地 | ||
価格 | 12,300,000円 |
土地面積/坪 | 183.33㎡ | ||
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | ||
駐車場 | 道路 | 南側幅員15mの公道に約10m接道 | |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 更地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
水道 | 公営 | ||
排水 | 下水 | ガス | LPG |
交通 |
JR東海道本線「三河三谷駅」約600m |
学校 |
三谷小学校 約630m 三谷中学校 約1,900m |
坪単価 | 206,437円 | ㎡単価 | 67,092円 |
---|---|---|---|
引渡し | ご相談 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
再適用途 | 住宅・店舗・事務所等 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 建築条件付(契約締結後3ケ月以内に建築請負契約が必要となります) |
---|