賃貸物件一覧
居住用、店舗、駐車場など幅広い賃貸物件を取り扱っております。
お客様のご希望条件にあった物件をご紹介いたします。
また、入退居、解約、保管場所使用承諾書の発行等、各種申込みもホームページから受付けておりますのでご利用ください。
安城市
西尾市
TI-DA横山
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根190 | ||
---|---|---|---|
建物階数 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
物件種類 | 賃貸 | ||
物件用途 | 居住用 |
間取り | 階数 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|
![]() |
1階 | 5月下旬 | 詳しく |
取引形態 | 仲介 | 建築構造 | RC造陸屋根 |
---|---|---|---|
駐車場 | |||
設備 | インターネット無料・ペアガラス | ||
築年月 | 平成25年3月完成 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居 | ||
駐輪場 | 有(無料) | 水道 | 上水・受水槽 |
排水 | 下水 | ガス | LPG |
交通 |
JR東海道本線「安城駅」約1,500m、徒歩約20分 |
学校 |
三河安城小学校 安城南中学校 |
Sun石ナ曽根 N棟
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根188-3 | ||
---|---|---|---|
建物階数 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
物件種類 | 賃貸 | ||
物件用途 | 居住用 |
間取り | 階数 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|
4階 | 7月上旬 | 詳しく |
取引形態 | 仲介 | 建築構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 有り | 道路 | 南5m・北5m |
設備 | 公営水道 下水 プロパンガス | ||
築年月 | 平成17年8月 | ||
駐輪場 | 有 | 水道 | 上水 |
排水 | 下水 | ガス | LPG |
学校 |
三河安城小学校 安城南中学校 |
Apartment・Solana
所在 | 愛知県西尾市戸ケ崎3丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
建物階数 | 2階建 | 総戸数 | 5戸 |
物件種類 | 賃貸 | ||
物件用途 | 居住用 |
間取り | 階数 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|
![]() |
2階 | 5月下旬 | 詳しく |
取引形態 | 仲介 | 建築構造 | 木造鋼鈑葺き2階建て |
---|---|---|---|
駐車場 | 有り | ||
設備 | インターネット無料・ペアガラス | ||
築年月 | 平成28年12月 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
駐輪場 | 有(無料) | 水道 | 上水 |
排水 | 公共下水 | ガス | LPG |
交通 |
名鉄西尾線「桜町前」駅約170m、徒歩約3分 |
学校 |
八ツ面小学校 鶴城中学校 |
備考 |
dd dd |
---|
TI-DA横山 102号
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根190 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 8.6万円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
駐車場代 | 4,000円 | 状況 | 空室 |
入居可能日 | 5月下旬 | 所在階数 | 1階/3階建 |
間取り | 1LDK | 向き | 南 |
契約期間 | 更新料 | ||
備考 | 各居室エアコン 対面システムキチン 下駄箱 無料Wi-Fi 追加駐車場相談 |
物件概要
専有面積 | 70.00㎡ | 建物種別 | 居住用 |
---|---|---|---|
建築構造 | RC造陸屋根 | 築年月 | 平成25年3月完成 |
設備 | 公営水道 下水 プロパンガス | 駐車契約可能台数 | 1台 |
備考 | 各居室エアコン 対面システムキチン 下駄箱 無料Wi-Fi 追加駐車場相談 |
初期費用
家賃 | 8.6万円 | 管理費/共益費 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
駐車場代 | 4,000円 | 敷金 | 95000 | ||
原状回復費 | 90,000円 | ||||
保険等 | 要(¥20,000/2年) | 玄関鍵代金 | 22,000円 | ||
家賃保証 | 要(日本賃貸保証 初回30%、月額1.5%) | 仲介手数料 | 99000 | ||
取引形態 | 仲介 | ||||
備考 | 各居室エアコン 対面システムキチン 下駄箱 無料Wi-Fi 追加駐車場相談 |

Sun石ナ曽根 N棟 403号
所在 | 愛知県安城市横山町石ナ曽根188-3 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 7.6万円 | 管理費/共益費 | 4,500円 |
駐車場代 | 4,000円 | 状況 | 空室 |
入居可能日 | 7月上旬 | 所在階数 | 4階/4階建 |
間取り | 2LDK | 向き | 南 |
契約期間 | 更新料 |
物件概要
専有面積 | 69.48㎡ | 建物種別 | 居住用 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 築年月 | 平成17年8月 |
設備 | 公営水道 下水 プロパンガス | 駐車契約可能台数 | 3台 |
初期費用
家賃 | 7.6万円 | 管理費/共益費 | 4,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
駐車場代 | 4,000円 | 敷金 | 83200 | ||
原状回復費 | 90,000円 | ||||
保険等 | 加入義務有 | 玄関鍵代金 | 22,000円 | ||
家賃保証 | JID | 仲介手数料 | 1ヵ月 | ||
取引形態 | 仲介 |
ドーム城阿原 101号
所在 | 愛知県安城市桜井町城阿原44-9 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 5.3万円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
駐車場代 | 4,200円 | 状況 | 空室 |
入居可能日 | 即日 | 所在階数 | 1階/2階建 |
間取り | 1LDK | 向き | 南 |
契約期間 | 更新料 |
物件概要
専有面積 | 42.63㎡ | 建物種別 | 居住用 |
---|---|---|---|
設備 | インターネット無料・ペアガラス | 駐車契約可能台数 | 1台 |
初期費用
家賃 | 5.3万円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
駐車場代 | 4,200円 | 敷金 | 1ケ月 |
礼金 | なし | 原状回復費 | 80,000円 |
保険等 | 要(¥20,000/2年) | 玄関鍵代金 | 22,000円 |
家賃保証 | 要(日本賃貸保証 初回30%、月額1.5%) | 仲介手数料 | 62920 |
取引形態 |

Cielo・Azul 102号
所在 | 愛知県西尾市米津町里70-8 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 5.9万円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
駐車場代 | 3,000円 | 状況 | 空室 |
入居可能日 | 4月下旬 | 所在階数 | 1階/階建 |
間取り | 1LDK | 向き | 南 |
契約期間 | 更新料 |
物件概要
専有面積 | 49.76㎡ | 建物種別 | 居住用 |
---|---|---|---|
設備 | 公営水道 下水 プロパンガス | 駐車契約可能台数 | 1台 |
初期費用
家賃 | 5.9万円 | 管理費/共益費 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
駐車場代 | 3,000円 | 敷金 | 67,000円 | ||
原状回復費 | 80,000円 | ||||
保険等 | 加入義務有 | 玄関鍵代金 | 22,000円 | ||
家賃保証 | JID | 仲介手数料 | 68,200円 | ||
取引形態 |
Apartment・Solana 202号
所在 | 愛知県西尾市戸ケ崎3丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 6.6万円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
駐車場代 | 4,000円 | 状況 | 空室 |
入居可能日 | 5月下旬 | 所在階数 | 2階/2階建 |
間取り | 1LDK | 向き | 南 |
契約期間 | 更新料 | ||
備考 | 各居室エアコン Wi-Fi 個室トイレ 対面システムキッチン |
物件概要
専有面積 | 56.31㎡ | 建物種別 | 居住用 |
---|---|---|---|
建築構造 | 木造鋼鈑葺き2階建て | 築年月 | 平成28年12月 |
設備 | 公営水道 下水 プロパンガス | 駐車契約可能台数 | 1台 |
備考 | 各居室エアコン Wi-Fi 個室トイレ 対面システムキッチン |
初期費用
家賃 | 6.6万円 | 管理費/共益費 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
駐車場代 | 4,000円 | 敷金 | 75000 | ||
原状回復費 | 80,000円 | ||||
保険等 | 加入義務有 | 玄関鍵代金 | 22,000円 | ||
家賃保証 | JID | 仲介手数料 | 1ヵ月 | ||
取引形態 | 仲介 | ||||
備考 | 各居室エアコン Wi-Fi 個室トイレ 対面システムキッチン |
